Top Run-Getters of the 2025 Season (Orange Cap Leaderboard)
๐งก Top Run-Getters of the 2025 Season (Orange Cap Leaderboard)
Updated after 24 Matches
| ๐ข Rank | ๐งข Player | ๐ Team | ๐งฎ Runs | ๐ Matches | ๐ง Innings | ๐ซ Not Out | ๐ฏ Best Score | ๐ Avg | โก SR | ๐ฏ 100s | ๐งฑ 50s | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicholas Pooran | LSG | 288 | 5 | 5 | 1 | 87* | 72.00 | 225.00 | 0 | 3 | 25 | 24 |
| 2 | Mitchell Marsh | LSG | 265 | 5 | 5 | 0 | 81 | 53.00 | 180.27 | 0 | 4 | 28 | 15 |
| 3 | Surya Kumar Yadav | MI | 199 | 5 | 5 | 1 | 67 | 49.75 | 150.75 | 0 | 1 | 20 | 8 |
| 4 | Sai Sudharsan | GT | 191 | 4 | 4 | 0 | 74 | 47.75 | 150.39 | 0 | 2 | 16 | 9 |
| 5 | Ajinkya Rahane | KKR | 184 | 5 | 5 | 0 | 61 | 36.80 | 160.00 | 0 | 2 | 17 | 12 |
| 6 | Shreyas Iyer | PBKS | 168 | 4 | 4 | 2 | 97* | 84.00 | 200.00 | 0 | 2 | 10 | 14 |
| 7 | Jos Buttler | GT | 166 | 4 | 4 | 1 | 73* | 55.33 | 167.67 | 0 | 2 | 14 | 9 |
| 8 | Virat Kohli | RCB | 164 | 4 | 4 | 1 | 67 | 54.67 | 143.85 | 0 | 2 | 15 | 6 |
| 9 | Rajat Patidar | RCB | 161 | 4 | 4 | 0 | 64 | 40.25 | 175.00 | 0 | 2 | 16 | 8 |
| 10 | Priyansh Arya | PBKS | 158 | 4 | 4 | 0 | 103 | 39.50 | 210.66 | 1 | 0 | 15 | 11 |
| 11 | Heinrich Klaasen | SRH | 152 | 5 | 5 | 0 | 34 | 30.40 | 168.88 | 0 | 0 | 13 | 7 |
| 12 | N Tilak Varma | MI | 151 | 5 | 4 | 0 | 56 | 37.75 | 133.62 | 0 | 1 | 11 | 7 |
| 13 | Travis Head | SRH | 148 | 5 | 5 | 0 | 67 | 29.60 | 189.74 | 0 | 1 | 21 | 6 |
| 14 | Shubman Gill | GT | 146 | 4 | 4 | 1 | 61* | 48.67 | 148.97 | 0 | 1 | 16 | 5 |
| 15 | Rachin Ravindra | CSK | 145 | 5 | 5 | 1 | 65* | 36.25 | 133.02 | 0 | 1 | 13 | 4 |
| 16 | Aiden Markram | LSG | 144 | 5 | 5 | 0 | 53 | 28.80 | 142.57 | 0 | 1 | 11 | 8 |
| 17 | Aniket Verma | SRH | 141 | 5 | 5 | 0 | 74 | 28.20 | 183.11 | 0 | 1 | 8 | 12 |
| 18 | Sanju Samson | RR | 137 | 4 | 4 | 0 | 66 | 34.25 | 152.22 | 0 | 1 | 16 | 5 |
| 19 | Angkrish Raghuvanshi | KKR | 133 | 5 | 5 | 1 | 50 | 33.25 | 146.15 | 0 | 1 | 13 | 4 |
| 20 | Sherfane Rutherford | GT | 129 | 4 | 4 | 2 | 46 | 64.50 | 176.71 | 0 | 0 | 11 | 9 |
